رأس الماكينة المقطوعة عبر المقلاة المسمار الزنك المغلف Iso 7045 Din 7985 A2 M 2.5x20 A4
الوصف
متري دين 7985 هي المسامير الماكينة المتداخلة عبر (فيليبس) رفعت رأس الجبن (Pan Head) المسامير الماكينة
أدوات التثبيت ذات الخيوط المصممة للتزاوج مع المكسرات ذات الخيوط أو الثقوب المقطوعة في الأجزاء التي صممت للحفاظ عليها
مع بعضها البعض. يمكن استخدام DIN 7985 عبر مدفونة (فيليبس) رفع الجبن رأس (Pan Head) المسامير الماكينة للعديد من
المطبخ الرأس هو رأس أسطواني مع سطح أعلى مستدير قليلا و سطح محمل مسطحة أسفل.
نمط الرأس هو المثالي لمعظم التطبيقات حيث الرأس المبرز مقبولة هذه المسامير متوفرة في الصلب وكذلك
الفولاذ المقاوم للصدأ A2 و A4. تقدم شركة Aspen Fasteners أكثر من 500،000 منتج فريد من نوعه من الأسهم
القياسية في مجموعة متنوعة من المواد والتشطيبات. الأحجام التالية من الجبن المتعدد المتراكم DIN 7985 (فيليبس)
المواصفات
المعيار | DIN، BS، ANSI، JIS، GB وما إلى ذلك | |||||||||
نوع الرأس | هيكساجون, هيكس مضاد للسرقة, توركس الداخلية, توركس الداخلية مضاد للسرقة, خندق عبر, مثلث, مربع, شفرة, Y-نوع, S-نوع وهلم جرا | |||||||||
نوع الذيل | نقطة مغامرة، نقطة مسطحة، نقطة مخروطية، نقطة مخروطية، نقطة كلبية، حبة، مقلوبة وهلم جرا | |||||||||
المواد الخام | 1فولاذ الكربون: C1008، C1010، C1022، 35K، 45K، 10B21 وهلم جرا | |||||||||
2الألومنيوم6061/6063/7075 وهلم جرا | ||||||||||
3الفولاذ المقاوم للصدأ: SS201، SS301، SS303، SS304، SS316, SS416, SS420 وهلم جرا | ||||||||||
4النحاس:C36000، C37700، C38500، C27200، C28000 وما إلى ذلك | ||||||||||
5نايلون | ||||||||||
معالجة السطح | الغلفانية الحارة، الزنك الثلاثي القيمة، الزنك الأصفر المقوى، أكسيد الأسود، الكروم، نيكل المقوى، النحاس المقوى، الفضة المقوى، أكسدة الأندوز، داكروميت وما إلى ذلك | |||||||||
قطر الجذع | م2 ملم-م18 ملم, # 2 --- # 14 | |||||||||
المعالجة الحرارية | المعالجة الحرارية بالمادة، والمعالجة الحرارية بالمنتج أو الكربونات | |||||||||
عملية التصنيع | رسم الأسلاك، التوجيه البارد، إدخال الضغط، المعالجة الحرارية، طبقة السطح، التفتيش، التعبئة | |||||||||
الشهادات | ISO9001، ROHS، SGS | |||||||||
توفر العينات | العينات متاحة |
l/d | (إم1)6 | M2 | M2.5 | M3 | (إم3)5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
3 | 0.099 | 0.178 | 0.338 | |||||||
4 | 0.111 | 0.196 | 0.366 | 0.544 | ||||||
5 | 0.123 | 0.215 | 0.396 | 0.588 | 0.891 | 1.3 | ||||
6 | 0.134 | 0.233 | 0.426 | 0.632 | 0.951 | 1.38 | 2.32 | |||
8 | 0.157 | 0.27 | 0.486 | 0.72 | 1.07 | 1.53 | 2.57 | 4.37 | ||
10 | 0.18 | 0.307 | 0.546 | 0.808 | 1.19 | 1.69 | 2.81 | 4.72 | 9.96 | |
12 | 0.203 | 0.344 | 0.606 | 0.896 | 1.31 | 1.84 | 3.06 | 5.07 | 10.6 | 19.8 |
14 | 0.226 | 0.381 | 0.666 | 0.984 | 1.43 | 2 | 3.31 | 5.42 | 11.2 | 20.8 |
16 | 0.245 | 0.418 | 0.726 | 1.07 | 1.55 | 2.15 | 3.58 | 5.78 | 11.9 | 21.8 |
20 | 0.492 | 0.846 | 1.25 | 1.79 | 2.46 | 4.05 | 6.48 | 13.2 | 23.8 | |
25 | 0.996 | 1.47 | 2.09 | 2.85 | 4.67 | 7.36 | 14.8 | 26.3 | ||
30 | 1.69 | 2.39 | 3.23 | 5.29 | 8.24 | 16.4 | 28.8 | |||
35 | 2.68 | 3.62 | 5.91 | 9.12 | 18 | 31.3 | ||||
40 | 4.01 | 6.52 | 10 | 19.6 | 33.9 | |||||
45 | 7.14 | 10.9 | 21.2 | 36.4 | ||||||
50 | 11.8 | 22.8 | 38.9 | |||||||
55 | 12.6 | 24.4 | 41.4 | |||||||
60 | 13.5 | 26 | 43.9 |
الحجم العادي
في الساعة 7985
din7985h
دين 7985a
دين 7985 a
din 7985 a2
din 7985 a4
din 7985 iso 7045
7985 متر مربع
7985 متر مربع 5
7985 م3
دين 7985 م3x6
7985 م
7985 م5
دين 7985 م
دين 7985 المسمار
دين 7985t
دين 7985z
أيزو 7045 دين 7985
المسمار دين 7985
دين 7985 a2-70
اتصل بنا في اي وقت