المسمار الرئيسي السادسية الدين 931 المسمار السادسية مع القضيب M12x50 M16x50 A4 80 A2-70 الفئة 12.9 10.9 8.8
الوصف
يتم إنشاء المسامير الستة الأطراف وفقًا لمعيار DIN 931 ، وهي عبارة عن عنصر ربط ملفوف جزئيًا مع رأس على شكل هيكساجون يتم تثبيته عادةً باستخدام مفتاح أو أداة محول.
تحتوي هذه المسامير على خيط آلة ، وهي مناسبة للاستخدام إما مع محار أو داخل فتحة مسبقة.
المواد يمكن أن تشمل مختلف فئات الفولاذ، بما في ذلك الدرجة 5 (5.6) ، الدرجة 8 (8.8) ، الدرجة 10 (10.9) والدرجة 12 (12.9) مع طبقة الزنك، الزنك والأصفر، التصبغ أو اللون الذاتي.
كما أنها متوفرة في الفولاذ المقاوم للصدأ A2 و A4 من Fastenright.
كقاعدة، فهي متوفرة في الأحجام من M3 إلى M64، مع الأحجام غير القياسية والخيوط مثل UNC و UNF و BSW و BSF جميعها ممكن للطلب.
تتوفر أحجام غير قياسية، ومواد وإنهائيات للطلب كمخصصات، بما في ذلك تصنيع كميات صغيرة، والتعديلات والأجزاء المخصصة التي يتم إجراؤها على الرسومات. تنطبق الحد الأدنى للكميات الطلبية.
المواصفات
الاسم
|
المسمار الثلاثي الأبعاد DIN931
|
التطبيق
|
صناعة البناء الميكانيكية
|
المعيار
|
DIN GB ISO JIS BA ANSI
|
الدرجة
|
4.8، 5.8,6.8,8.8، 10.9، 129
|
مجموعة الطول
|
M1.6-M39
|
نطاق القطر
|
12 إلى 300
|
المواد
|
الفولاذ الكربوني، الفولاذ المقاوم للصدأ، الفولاذ المقاوم للصدأ، النحاس، المعادن غير الحديدية، الخ
|
معالجة السطح
|
صفيحة الزنك، صفيحة الزنك الصفراء، الغلفة الساخنة، السوداء، الخ
|
تصميم العميل
|
OEM متاح، وفقا للرسم أو العينات
|
تفاصيل التعبئة
|
الكميات الكبيرة في الكرتونات الرئيسية، ثم على المنصات، أو وفقا لمتطلبات العملاء.
|
شروط الأسعار
|
FOB، CIF، CFR، EXW، وغيرها.
|
شروط الدفع
|
(ت) ، (إل سي) ، (ويسترن يونيون) ، (باي بال) ، إلخ
|
طريقة التسليم
|
عن طريق البحر أو الجو أو الخدمة السريعة
|
الشهادات
|
ISO9001
|
الحجم | العرض عبر المسطح (المسطحات) | ارتفاع الرأس (ك) | طول الخيط | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN 931 | الـ ISO 4014 | DIN 931 | الـ ISO 4014 | DIN 931 الطول (بالميليمترات) | ISO 4014 الطول (بالميليمترات) | |||||||||
دقيقة | ماكس | دقيقة | ماكس | دقيقة | ماكس | دقيقة | ماكس | ≥ 125 | > 125≥200 | ≥200 | ≥ 125 | > 125≥200 | ≥200 | |
M2 | 3.82 | 4.00 | 3.82 | 4.00 | 1.28 | 1.52 | 1.275 | 1.525 | 10 | - | - | 10 | - | - |
M3 | 5.32 | 5.50 | 5.32 | 5.50 | 1.88 | 2.12 | 1.875 | 2.125 | 12 | - | - | 12 | - | - |
M4 | 6.78 | 7.00 | 6.78 | 7.00 | 2.68 | 2.92 | 2.675 | 2.925 | 14 | - | - | 14 | - | - |
M5 | 7.78 | 8.00 | 7.78 | 8.00 | 3.35 | 3.65 | 3.35 | 3.65 | 16 | 22 | - | 16 | - | - |
M6 | 9.78 | 10.00 | 9.78 | 10.00 | 3.85 | 4.15 | 3.85 | 4.15 | 18 | 24 | - | 18 | - | - |
M8 | 12.73 | 13.00 | 12.73 | 13.00 | 5.15 | 5.45 | 5.15 | 5.45 | 22 | 28 | 41 | 22 | - | - |
M10 | 16.73 | 17.00 | 15.73 | 16.00 | 6.22 | 6.58 | 6.22 | 6.58 | 26 | 32 | 45 | 26 | - | - |
M12 | 18.67 | 19.00 | 17.73 | 18.00 | 7.32 | 7.68 | 7.32 | 7.68 | 30 | 36 | 49 | 30 | - | - |
M14 | 21.67 | 22.00 | 20.67 | 21.00 | 8.62 | 8.98 | 8.62 | 8.98 | 34 | 40 | 53 | 34 | 40 | - |
الـ M16 | 23.67 | 24.00 | 23.67 | 24.00 | 9.82 | 10.2 | 9.82 | 10.18 | 38 | 44 | 57 | 38 | 44 | - |
M18 | 26.67 | 27.00 | 26.67 | 27.00 | 11.28 | 11.7 | 11.285 | 11.715 | 42 | 48 | 61 | 42 | 48 | - |
M20 | 29.67 | 30.00 | 29.67 | 30.00 | 12.28 | 12.7 | 12.285 | 12.715 | 46 | 52 | 65 | 46 | 52 | - |
M22 | 31.61 | 32.00 | 33.38 | 34.00 | 13.78 | 14.2 | 13.785 | 14.215 | 50 | 56 | 69 | 50 | 56 | 69 |
M24 | 35.38 | 36.00 | 35.38 | 36.00 | 14.78 | 15.2 | 14.785 | 15.215 | 54 | 60 | 73 | 54 | 60 | 73 |
M27 | 40.00 | 41.00 | 40.00 | 41.00 | 16.65 | 17.4 | 16.65 | 17.35 | 60 | 66 | 79 | 60 | 66 | 79 |
M30 | 45.00 | 46.00 | 45.00 | 46.00 | 18.28 | 19.1 | 18.28 | 19.12 | 66 | 72 | 85 | 66 | 72 | 85 |
M33 | 49.00 | 50.00 | 49.00 | 50.00 | 20.58 | 21.4 | 20.58 | 21.42 | 72 | 78 | 91 | - | 78 | 91 |
M36 | 53.80 | 55.00 | 53.80 | 55.00 | 22.08 | 22.9 | 22.08 | 22.92 | 78 | 84 | 97 | - | 84 | 97 |
M39 | 58.80 | 60.00 | 58.80 | 60.00 | 24.58 | 25.4 | 24.58 | 25.42 | 84 | 90 | 103 | - | 90 | 103 |
M42 | 63.10 | 65.00 | 63.10 | 65.00 | 25.58 | 26.4 | 25.58 | 26.42 | 90 | 96 | 109 | - | 96 | 109 |
M45 | 68.10 | 70.00 | 68.10 | 70.00 | 27.58 | 28.4 | 27.58 | 28.42 | 96 | 102 | 115 | - | 102 | 115 |
M48 | 73.10 | 75.00 | 73.10 | 75.00 | 29.58 | 30.4 | 29.58 | 30.42 | 102 | 108 | 121 | - | 108 | 121 |
M52 | 78.10 | 80.00 | 78.10 | 80.00 | 32.5 | 33.5 | 32.5 | 33.5 | - | 116 | 129 | - | 116 | 129 |
M56 | 82.80 | 85.00 | 82.80 | 85.00 | 34.5 | 35.5 | 34.5 | 35.5 | - | 124 | 137 | - | - | 137 |
M60 | 87.80 | 90.00 | 87.80 | 90.00 | 37.5 | 38.5 | 37.5 | 38.5 | - | 132 | 145 | - | - | 145 |
M64 | 92.80 | 95.00 | 92.80 | 95.00 | 39.5 | 40.5 | 39.5 | 40.5 | - | 140 | 153 | - | - | 153 |
M72 | 102.80 | 105.00 | ... | ... | 44.5 | 45.5 | ... | ... | - | 156 | 169 | - | - | - |
حجم المنتج
8.8 din 931
a2 din 931
a4-80 din 931
المسمار din 931
البروت دين 9318.8
المسمار m20 din 931
din 931 1
رقم 931109
رقم 931 129
din 931 2
الدين 931 3/8
رقم 9315.6
رقم 9318.8
din 931 933
din 931 a2
din 931 a2 70
din 931 a2-70
din 931 a4
din 931 a4 80
din 931 a4-70
din 931 a4-80
دين 931 بولت
الدين 931 فئة 10.9
الدين 931 فئة 8.8
الدين 931 الدين 933
الدين 931 الدين-إين-إيزو 4014
الدين 931 الدرجة 129
الدين 931 الدرجة 88
الدين 931 المسمار السينمائي
الدين 931 المسمار الكبّة هكس
دين 931 هيكس بولت رأس
din 931 iso 4014
دين 931 م10
دين 931 م10 8.8
دين 931 م12
دين 931 م14
دين 931 م16
دين 931 م16x50
دين 931 م18
دين 931 م20
دين 931 م22
دين 931 م24
دين 931 م30
دين 931 م33
دين 931 م36
931 متر مربع
دين 931 م42
931 م5
دين 931 م
دين 931 م
الصلب المقاوم للصدأ din 931
الدين 931 uni 5737
din 931 y 933
دين 931/934
دين 931-1
دين 931-3
الدين 933 الدين 931
المسمار السوداني din 931
المسمار الرئيسي السينمائي din 931
المسمار السوداني الدين 931
المسمار الرئيسي السادس الأطراف din 931
أيزو 4014 دين 931
m10 din 931
m12 din 931
m12x50 din 931
m14 din 931
m16 din 931
m16x50 din 931
m20 din 931
m24 din 931
m30 din 931
m6 din 931
m8 din 931
المواد din 931
اتصل بنا في اي وقت