الدين 912 محور غطاء رأس المقبس Iso 21269 Iso 4762 2 M2 5x10 M3 X 55 M3x20 محور غطاء هيكساجون
الوصف
عادة ما يشار إلى المسامير الرأس ألن.
وهي تستضيف تجويفًا مستطيلًا ويتم تشغيلها باستخدام قطعة إدراج أو مفتاح هيكس ، مما يجعل المسامير أكثر كفاءة من منتجات المسامير المفصلية.هذا يرجع إلى محرك محركات الدواخل هيكس وجود مقاومة أكبر لخروج كام.
يمكن استخدام هذه المسامير مع محركات الطاقة لتمكين التثبيت بشكل أسرع ، في حين يمكن تحقيق عزم دوران أعلى باستخدام رأس المقبس هذا.
يتم العثور على رأسها الأسطواني بشكل شائع في المرفقات عالية المقاومة ، باستخدام محبي الفولاذ من الدرجة 12.9 ويتم استخدامه في التطبيقات المتطلبة.كما أنها متوفرة في الفولاذ المقاوم للصدأ A2 و A4وكذلك النيلون.
تتوفر مسامير القفص المفتوحة DIN 192 في قطرات الخيوط من M1.2 إلى M80 وأطوال بدءًا من 2 مم فصاعداً. تتوفر أيضًا اختلافات UNC و UNF و BSW و BSF.
تتوفر أحجام غير قياسية، ومواد وإنهائيات للطلب كمخصصات، بما في ذلك تصنيع كميات صغيرة، والتعديلات والأجزاء المخصصة التي يتم إجراؤها على الرسومات. تنطبق الحد الأدنى للكميات الطلبية.
يمكن استخدام المسمار M8x25mm خاصة في أماكن يصعب الوصول إليها. فهي مثالية للاتصالات الأكثر تطلبا ودقة.المسامير المستخدمة على نطاق واسع لتجميع ملفات تعريف الألومنيوم، إطارات الطابعات ثلاثية الأبعاد أو آلات CNC ، وكذلك أنواع مختلفة من الهياكل ذات الأغراض العامة في الصناعة.
المواصفات
اسم المنتج
|
الصين بيع بالجملة دين 912 الفولاذ المقاوم للصدأ المفتاح المفتاح الستة زاوية المقبس المقبس هيكس ألن مفتاح رأس المسمار الكأس متري المقبس رأس القبعة المسمار
|
الحجم
|
M1-M36، أو غير قياسي حسب الطلب والتصميم
|
المواد
|
الفولاذ المقاوم للصدأ، الفولاذ المسبوب، الفولاذ الكربوني، النحاس، الألومنيوم، وهلم جرا
|
الدرجة
|
4.8,8.8,10.9,12.9.الخ
|
المعيار
|
الـ GB، DIN، ISO، ANSI/ASTM، BS، BSW، JIS، الخ
|
غير المعايير
|
OEM متاح، وفقا للرسم أو العينات
|
أنهي
|
عادي، أسود، مطلية بالزنك / وفقا لمتطلباتك
|
الشهادة
|
ISO9001، IATF16949،
|
الحزمة
|
وفقا لمتطلبات العملاء
|
الحجم (d1) | مساحة الخيط | قطر الرأس (d2) | ارتفاع الرأس (ك) | حجم المفتاح | المشاركة الرئيسية (t) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دقيقة | ماكس | دقيقة | ماكس | دقيقة | ماكس | الاسمية | ||
(إم1)4 | 0.30 | 2.46 | 2.74 | 1.26 | 1.40 | 1.320 | 1.360 | 0.6 |
(إم1)6 | 0.35 | 2.86 | 3.14 | 1.46 | 1.60 | 1.520 | 1.560 | 0.7 |
M2 | 0.40 | 3.62 | 3.98 | 1.86 | 2.00 | 1.520 | 1.560 | 1 |
M2.5 | 0.45 | 4.32 | 4.68 | 2.36 | 2.50 | 2.020 | 2.060 | 1.1 |
M3 | 0.50 | 5.32 | 5.68 | 2.86 | 3.00 | 2.520 | 2.580 | 1.3 |
M4 | 0.70 | 6.78 | 7.22 | 3.82 | 4.00 | 3.020 | 3.080 | 2 |
M5 | 0.80 | 8.28 | 8.72 | 4.82 | 5.00 | 4.020 | 4.095 | 2.5 |
M6 | 1.00 | 9.78 | 10.22 | 5.70 | 6.00 | 5.020 | 5.140 | 3 |
M8 | 1.25 | 12.73 | 13.27 | 7.64 | 8.00 | 6.020 | 6.140 | 4 |
M10 | 1.50 | 15.73 | 16.27 | 9.64 | 10.00 | 8.025 | 8.175 | 5 |
M12 | 1.75 | 17.73 | 18.27 | 11.57 | 12.00 | 10.025 | 10.175 | 6 |
M14 | 2.00 | 20.67 | 21.33 | 13.57 | 14.00 | 12.032 | 12.212 | 7 |
الـ M16 | 2.00 | 23.67 | 24.33 | 15.57 | 16.00 | 14.032 | 14.212 | 8 |
M18 | 2.50 | 26.67 | 27.33 | 17.57 | 18.00 | 14.032 | 14.212 | 9 |
M20 | 2.50 | 29.67 | 30.33 | 19.48 | 20.00 | 17.050 | 17.230 | 10 |
M22 | 2.50 | 32.61 | 33.39 | 21.48 | 22.00 | 17.050 | 17.230 | 11 |
M24 | 3.00 | 35.61 | 36.39 | 23.48 | 24.00 | 19.050 | 19.275 | 12 |
M27 | 3.00 | 39.61 | 40.39 | 26.48 | 27.00 | 19.065 | 19.275 | 13.5 |
M30 | 3.50 | 44.61 | 45.39 | 29.48 | 30.00 | 22.065 | 22.275 | 15.5 |
M33 | 3.50 | 49.61 | 50.39 | 32.38 | 33.00 | 24.065 | 24.275 | 18 |
M36 | 4.00 | 53.54 | 54.56 | 35.38 | 36.00 | 27.065 | 27.275 | 19 |
M39 | 4.00 | 57.54 | 58.46 | 38.38 | 39.00 | 27.065 | 27.275 | 22 |
M42 | 4.50 | 62.54 | 63.46 | 41.38 | 42.00 | 32.080 | 32.330 | 24 |
M45 | 4.50 | 66.54 | 67.46 | 44.38 | 45.00 | 32.080 | 32.330 | 24 |
M48 | 5.00 | 71.54 | 72.46 | 47.38 | 48.00 | 36.080 | 36.330 | 28 |
M56 | 5.50 | 93.46 | 84.54 | 55.26 | 56.00 | 41.080 | 41.330 | 34 |
M64 | 6.00 | 95.46 | 96.54 | 63.26 | 64.00 | 46.080 | 46.330 | 38 |
M72 | 6.00 | 107.46 | 108.54 | 71.26 | 72.00 | 55.100 | 55.400 | 43 |
M80 | 6.00 | 119.46 | 120.54 | 79.26 | 80.00 | 65.100 | 65.400 | 48 |
M90 | 6.00 | 134.37 | 135.63 | 89.13 | 90.00 | 75.100 | 75.400 | 54 |
M100 | 6.00 | 149.37 | 150.63 | 99.13 | 100 | 85.120 | 85.470 | 60 |
الحجم العادي
10x25 din 912
12x40 din 912
16 × 100 din 912
16x45 din 912
3x30 din912
3x6 din 912
3x8 في 912
4x16 يوم 912
4x50 din 912
5x12 din 912
5x70 din 912
6 × 35 din 912
6x10 din 912
6x20 din 912
6x30 din 912
6x40 din 912
6x60 في 912
6x80 din 912
8 x 55 din 912
8x30 din 912
8x35 din 912
a2 din 912
دين 912 1/4
رقم 912109
din 912 12
din 912 12 9
رقم 91268
دين 912 6x50
رقم 91288
دين 912 8x25
din 912 933
din 912 a2
دين 912 a2-70
din 912 a4
din 912 a4 70
din 912 a4 80
din 912 a4-70
din 912 a4-80
الدين 912 الدين 6912
الدين 912 الدين 7984
912 درجة 109
912 درجة 129
din 912 iso 21269
din 912 iso 4762
اتصل بنا في اي وقت